به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 592,000 | 
| یورو | 640,200 | 
| درهم امارات | 161,470 | 
| پوند انگلیس | 750,500 | 
| لیر ترکیه | 18,200 | 
| فرانک سوئیس | 658,800 | 
| یوان چین | 81,100 | 
| ین ژاپن | 376,170 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 437,900 | 
| دلار استرالیا | 390,200 | 
| دلار نیوزیلند | 363,100 | 
| دلار سنگاپور | 436,200 | 
| روپیه هند | 7,040 | 
| روپیه پاکستان | 2,117 | 
| دینار عراق | 458 | 
| لیر سوریه | 234 | 
| افغانی | 8,320 | 
| کرون دانمارک | 85,700 | 
| کرون سوئد | 56,600 | 
| کرون نروژ | 55,500 | 
| ریال عربستان | 156,900 | 
| ریال قطر | 167,400 | 
| ریال عمان | 1,532,200 | 
| دینار کویت | 1,921,400 | 
| دینار بحرین | 1,571,100 | 
| رینگیت مالزی | 125,300 | 
| بات تایلند | 16,110 | 
| دلار هنگ کنگ | 75,200 | 
| روبل روسیه | 6,610 | 
| منات آذربایجان | 345,700 | 
| درام ارمنستان | 1,520 | 
| لاری گرجستان | 211,000 | 
| سوم قرقیزستان | 6,730 | 
| سامانی تاجیکستان | 55,400 | 
| منات ترکمنستان | 175,500 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            