به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 591,000 | 
| یورو | 639,300 | 
| درهم امارات | 161,910 | 
| پوند انگلیس | 749,700 | 
| لیر ترکیه | 18,300 | 
| فرانک سوئیس | 651,200 | 
| یوان چین | 81,500 | 
| ین ژاپن | 376,330 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 439,200 | 
| دلار استرالیا | 390,700 | 
| دلار نیوزیلند | 360,400 | 
| دلار سنگاپور | 436,600 | 
| روپیه هند | 7,080 | 
| روپیه پاکستان | 2,127 | 
| دینار عراق | 459 | 
| لیر سوریه | 234 | 
| افغانی | 8,200 | 
| کرون دانمارک | 85,500 | 
| کرون سوئد | 55,600 | 
| کرون نروژ | 55,900 | 
| ریال عربستان | 157,340 | 
| ریال قطر | 162,000 | 
| ریال عمان | 1,536,600 | 
| دینار کویت | 1,924,300 | 
| دینار بحرین | 1,575,100 | 
| رینگیت مالزی | 125,400 | 
| بات تایلند | 16,040 | 
| دلار هنگ کنگ | 75,400 | 
| روبل روسیه | 6,550 | 
| منات آذربایجان | 346,800 | 
| درام ارمنستان | 1,520 | 
| لاری گرجستان | 213,600 | 
| سوم قرقیزستان | 6,720 | 
| سامانی تاجیکستان | 55,600 | 
| منات ترکمنستان | 175,500 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            