به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۵ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 584,500 | 
| یورو | 628,400 | 
| درهم امارات | 158,650 | 
| پوند انگلیس | 736,000 | 
| لیر ترکیه | 18,000 | 
| فرانک سوئیس | 632,400 | 
| یوان چین | 79,800 | 
| ین ژاپن | 368,430 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 428,900 | 
| دلار استرالیا | 384,100 | 
| دلار نیوزیلند | 354,100 | 
| دلار سنگاپور | 428,400 | 
| روپیه هند | 6,940 | 
| روپیه پاکستان | 2,086 | 
| دینار عراق | 450 | 
| لیر سوریه | 230 | 
| افغانی | 8,100 | 
| کرون دانمارک | 84,000 | 
| کرون سوئد | 54,100 | 
| کرون نروژ | 54,500 | 
| ریال عربستان | 154,190 | 
| ریال قطر | 158,700 | 
| ریال عمان | 1,505,700 | 
| دینار کویت | 1,885,000 | 
| دینار بحرین | 1,543,500 | 
| رینگیت مالزی | 122,800 | 
| بات تایلند | 15,830 | 
| دلار هنگ کنگ | 74,000 | 
| روبل روسیه | 6,410 | 
| منات آذربایجان | 339,700 | 
| درام ارمنستان | 1,490 | 
| لاری گرجستان | 215,000 | 
| سوم قرقیزستان | 6,560 | 
| سامانی تاجیکستان | 54,200 | 
| منات ترکمنستان | 172,400 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            